SOMOS UNA EMPRESA CON AÑOS DE EXPERIENCIA Y SERVICIO
SIEMPRE INNOVANDO EN MEJORAR EL SERVICIO AL SECTOR DE LA SALUD Y FITNESS
TODOS LOS PRODUCTOS PUBLICADOS SON COMPRADOS DIRECTAMENTE A FABRICA, GARANTIZANDO SU ORIGINALIDAD Y FECHAS DE VENCIMIENTO/LOTES NO MENOS DE 1 AÑO, EXCEPTO EN PUBLICACIONES OUTLET!
REALIZAMOS ENVIOS POR MOTO A CABA Y GRAN BS AS (VER COSTO y TIEMPOS SEGÚN ZONA).
REALIZAMOS ENVIOS AL RESTO DEL PAIS POR CORREO ARGENTINO, ANDREANI O EXPRESOS SEGÚN L OREQUIERA EL COMPRADOR Y SEA EL MAS ECONOMICO.
LOS COSTOS DE ENVIOS POR CORREO SE AJUSTAN UNA VEZ ARMADO EL PEDIDO OBTENIENDO LAS MEDIDAS Y PESOS REALES (Generalmente el costo suele ser menor que el indicado en el carrito de compras).
Pagos con transferencia solicitar número de cuenta (Vía WhatsApp) después de finalizada la compra.
Pagos en efectivo, se abona al recibir el pedido (no aplica a pedidos por correo o expresos)
Información Nutricional 19 gr. (10 Comprimidos) | ||
Cantidad por Porción | %VD(*) | |
Valor energético | 61,2 Kcal= 257Kj | 3 |
Carbohidratos | 4,3 g | 1 |
Proteínas | 11 g | 20 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | — |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 15 mg | 1 |
*%Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8.400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas. | ||
Cantidad por porción | IDR% | |
Proteínas | 11 g | 20 |
Aminograma en g/100g | |
Cantidad por Porción | |
Alanine u | 3762 mg |
Arginine | 2086 mg |
Aspartic acid + asparagine | 79,09 mg |
Cysteine + cystine | 1584 mg |
Glutamic acid + glutamine | 3392 mg |
Glycine | 1381 mg |
Histidine * | 1340 mg |
Isoleucine * | 4317 mg |
Leucine * | 8136 mg |
Lysine * | 7140 mg |
Methionine* | 1725 mg |
Phenylalanine * | 2361 mg |
Proline | 4362 mg |
Serine | 3823 mg |
Threonine * | 5232 mg |
Tryptophan * | 1260 mg |
Tyrosine | 2191 mg |
Valine * | 4198 mg |
*Aminoácidos esenciales |